A final da UEFA Champions League 2025/26 entre Paris Saint-Germain e Arsenal ocorrerá no dia 30 de maio, na Puskás Aréna, em Budapeste.
Abaixo estão detalhadas as regras dos mercados, as funcionalidades disponíveis na bet365 para esta partida e as prováveis escalações com as respectivas cotações (odds) de desempenho individual.
Funcionalidades e Ofertas Disponíveis na bet365
- Substituição+: Apostas no mercado de jogador (desempenho individual) continuam ativas caso o atleta titular seja substituído. A aposta é transferida automaticamente para o reserva que entrar em seu lugar, mantendo a odd original do bilhete.
- Pagamento Antecipado: Nas apostas no mercado de “Vencedor do Encontro”, a aposta é liquidada como vencedora imediatamente se o time escolhido abrir dois gols de vantagem em qualquer momento do jogo, independentemente do resultado final.
- Aumentos de Odds e Super Odds: Cotações elevadas oferecidas pela plataforma para eventos ou mercados específicos do jogo.
- Criar Aposta +: Funcionalidade que permite combinar seleções da final com mercados de outros eventos esportivos no mesmo boletim de aposta.
- Super Aposta Aumentada: Recurso disponível no boletim que permite aplicar um aumento direto no lucro potencial de uma aposta simples ou múltipla antes da confirmação.
Resultado: PSG @ 2,30; Arsenal @ 3,20; Empate @ 3,30
Para Levantar a Taça: PSG @ 1,66; Arsenal @ 2,20
Oficialmente licenciada pela SPA/Ministério da Fazenda
Analisado por , Oddsmaker
• Atualizado em 14/05/2026![]()
Bet365 Apostas
Veredito:
Experiência imbatível no futebol com o Criar Aposta e o Pagamento Antecipado de 2 gols. As Super Odds elevam o nível das bets em todo o Brasileirão.
Escalações Prováveis e Mercados de Desempenho Individual
A regra de Substituição+ aplica-se aos mercados abaixo. Se o atleta for trocado durante a partida, o bilhete passa a valer para o respectivo substituto.
Paris Saint-Germain (PSG)
Técnico: Luis Enrique
| Jogador | Posição | Mercado de Aposta | Cotação (Odd) |
| Matvey Safonov | Goleiro | Melhor em Campo (Player of the Match) | 17.00 |
| Achraf Hakimi | Defensor | Mais de 0.5 Chutes ao Alvo | 2.375 |
| Marquinhos | Defensor | Mais de 0.5 Chutes ao Alvo | 3.50 |
| Willian Pacho | Defensor | Receber um Cartão (Booked) | 3.40 |
| Nuno Mendes | Defensor | Mais de 0.5 Chutes ao Alvo | 2.00 |
| Warren Zaïre-Emery | Meio-campo | Receber um Cartão | 3.75 |
| Vitinha | Meio-campo | Mais de 0.5 Chutes ao Alvo | 2.75 |
| João Neves | Meio-campo | Mais de 0.5 Chutes ao Alvo | 2.625 |
| Désiré Doué | Atacante | Marcar um Gol (a qualquer momento) | 3.25 |
| Ousmane Dembélé | Atacante | Marcar um Gol | 2.60 |
| Ousmane Dembélé | Atacante | Dar uma Assistência | 4.33 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Atacante | Marcar um Gol | 3.10 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Atacante | Melhor em Campo | 7.00 |
Arsenal
Técnico: Mikel Arteta
| Jogador | Posição | Mercado de Aposta | Cotação (Odd) |
| David Raya | Goleiro | Melhor em Campo (Player of the Match) | 11.00 |
| Cristhian Mosquera | Defensor | Receber um Cartão | 3.60 |
| William Saliba | Defensor | Mais de 0.5 Chutes ao Alvo | 4.50 |
| Gabriel Magalhães | Defensor | Marcar um Gol de Cabeça | 11.00 |
| Riccardo Calafiori | Defensor | Receber um Cartão | 3.20 |
| Declan Rice | Meio-campo | Mais de 0.5 Chutes ao Alvo | 2.75 |
| Myles Lewis-Skelly | Meio-campo | Receber um Cartão | 2.75 |
| Martin Ødegaard | Meio-campo | Mais de 0.5 Chutes ao Alvo | 3.00 |
| Bukayo Saka | Atacante | Marcar um Gol (a qualquer momento) | 3.60 |
| Viktor Gyökeres | Atacante | Marcar um Gol | 2.87 |
| Viktor Gyökeres | Atacante | Mais de 0.5 Chutes ao Alvo | 1.80 |
| Leandro Trossard | Atacante | Mais de 0.5 Chutes ao Alvo | 2.20 |

