A FIFA elevou o patamar financeiro para o Mundial de 2026. A seleção que erguer a taça nos Estados Unidos, México ou Canadá receberá a quantia recorde de US$ 50 milhões. No total, a entidade distribuirá US$ 655 milhões entre as 48 equipes participantes, o que representa um salto de 50% em relação ao torneio de 2022.
Mesmo quem não avançar terá lucro: cada país tem garantido pelo menos US$ 10,5 milhões, somando a taxa de preparação e a participação na fase de grupos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, destaca que esta edição será um marco financeiro para o futebol global, com receitas previstas de US$ 10 bilhões.
A tabela de premiação da Copa de 2026:
- Campeão: US$ 50 milhões
- Vice-campeão: US$ 33 milhões
- 3º lugar: US$ 29 milhões
- 4º lugar: US$ 27 milhões
- Quartas de final: US$ 19 milhões
- Oitavas de final: US$ 15 milhões
- Segunda fase (32 seleções): US$ 11 milhões
- Fase de grupos: US$ 9 milhões
E quem tem mais chance de levar o Mundial 2026?
Segundo a Bet365, a Espanha e a Inglaterra são as favoritas ao título da Copa de 2026. A França vem logo atrás e o Brasil aparece em quarto lugar, empatado com a Argentina.
| Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 |
| Espanha: 5.50 | Inglaterra: 6.50 | França: 7.00 |
| Brasil: 9.00 | Argentina: 9.00 | Portugal: 13.00 |
| Alemanha: 13.00 | Países Baixos: 21.00 | Noruega: 26.00 |
| Bélgica: 34.00 | Suíça: 41.00 | EUA: 51.00 |
| Colômbia: 51.00 | Marrocos: 51.00 | Japão: 67.00 |
| México: 81.00 | Uruguai: 81.00 | Equador: 101.00 |
| Croácia: 101.00 | Senegal: 101.00 | Turquia: 101.00 |
| Canadá: 151.00 | Áustria: 151.00 | Paraguai: 151.00 |
| Suécia: 151.00 | Escócia: 251.00 | Bósnia e Herzegovina: 251.00 |
| Costa do Marfim: 301.00 | Egito: 301.00 | Tchéquia: 301.00 |
| Gana: 401.00 | Argélia: 401.00 | Coreia do Sul: 501.00 |
| Tunísia: 501.00 | Austrália: 501.00 | Irã: 501.00 |
| RD Congo: 751.00 | África do Sul: 1001.00 | Qatar: 1001.00 |
| Arábia Saudita: 1001.00 | Panamá: 1501.00 | Nova Zelândia: 1501.00 |
| Iraque: 1501.00 | Cabo Verde: 2001.00 | Curaçao: 2001.00 |
| Uzbequistão: 2001.00 | Jordânia: 2501.00 | Haiti: 3001.00 |
Todas essas e outras apostas você pode fazer na bet365 – cadastre-se abaixo.
Muitas ofertas disponíveis, ótimas cotações, transmissão ao-vivo e muitos mercados de desempenho individual. Nota 4.9/5. Ver Review.
Autor:
Lucas Portela
Owner, BoldGambler • Avanhandava/SP
Oddsmaker, afiliado e criador de conteúdo no setor de iGaming.

